旭ファイバーグラス グラスウールボード 【厚さ25×1000×2000mm】 密度40K(GW40) (1ケース/10枚/約20m2) 吸音・遮音補強・断熱材 グラスウール/グラスロンウール■ レビュー特典あり! [31997176]
販売価格: 24,710円(税込)
商品詳細
専門業者による施工をお勧めしますが、壁・床下・屋根裏に入れる環境であれば自分で施工する事も可能です。
DIYでの防音工事にも最適な商品です。
お届け先に関して |
沖縄・離島への販売ができません |
こちらの商品は、配送料高騰の都合により、【沖縄・離島】への販売ができません。なにとぞご容赦くださいませ。 |
商品の詳細 | |
品 名 | グラスロンウール ボードタイプ |
製品記号/品番 | GW40/00049042 |
密 度 | 40K |
サイズ | 約 厚さ25mm × 幅1 000mm × 長さ2 000mm |
入 数 | 1ケース(10枚/約20m2) |
熱伝導率 | 0.044W/(m・K)以下 |
対応規格 | JIS A 9504(F☆☆☆☆) : 人造鉱物繊維保温材 JIS A 6301 : 吸音材料 |
不燃認定(防火性) | NM-8605 国土交通大臣認定 |
ホルムアルデヒド 拡散による区分 | F★★★★(最高等級) 発散量がゼロか微小で使用制限がない材料を意味します。 |
用 途 | 吸音・遮音補強・断熱 |
備 考 | ○熱伝導率はJISの規定値(at 70℃)です。 |
■注意点 ※商品の機能・工法などはメーカーのホームページをご参照下さい。 説明をよくお読みになり、商品をご理解頂いた上でのご注文をお願い致します。 ※写真はメーカーのホームページからお借りした物です。写真ですので現物とは 若干色が異なる場合がございます。 ※取り扱いの際には軍手等をご使用下さい。素手で触ると細かい 繊維が刺さる場合がございます。 ※簡易的な梱包になりますので配送時に商品の中身が若干損傷する場合が ございます。壁・床・天井など見えない部分に使用する商品ですので 機能的にはほぼ影響ございません。予めご了承下さい。 ※グラスウールの安全性につきましては、<>をご参照下さい。 |
グラスウールボードタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 密度 (kg/m3) | 寸法(mm) | 入数 (枚) | ||
厚さ | 幅 | 長さ | |||
32 kg | 25 | 605 | 910 | 20 | |
910 | 1820 | 10 | |||
1000 | 2000 | ||||
40 | 265 | 1820 | 18 | ||
605 | 910 | 12 | |||
910 | 1820 | 6 | |||
1000 | 2000 | ||||
50 | 605 | 910 | 10 | ||
910 | 1820 | 5 | |||
1000 | 2000 | ||||
100 | 910 | 1820 | 3 | ||
40 kg | 25 | 605 | 910 | 20 | |
910 | 1820 | 10 | |||
1000 | 2000 | ||||
40 | 605 | 910 | 12 | ||
910 | 1820 | 6 | |||
1000 | 2000 | ||||
50 | 605 | 910 | 10 | ||
910 | 1820 | 5 | |||
1000 | 2000 | ||||
48 kg | 8 | 30 | |||
10 | 25 | ||||
20 | 15 | ||||
25 | 910 | 1820 | 10 | ||
1000 | 2000 | ||||
50 | 910 | 1820 | 5 | ||
1000 | 2000 | ||||
64 kg | 25 | 910 | 1820 | 8 | |
80 kg | |||||
96 kg | 6 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。